Il est tout aussi préjudiciable de manger juste avant que trop longtemps avant une activité. Divers désagréments peuvent en résulter, défaillance, troubles digestifs, fringales, hypoglycémie réactionnelle... La première étape de la méthode repose sur l'emploi successif de deux produits :
Conseils d'utilisation
- 1 sachet de 25 g à diluer dans 500 ml d'eau.
- A boire entre le dernier repas et le début de l'effort.
- Prévoir également un sachet par heure d'effort lorsqu'il comporte une forte composante intellectuelle.
Composition nutritionnelle | Composition nutritionnelle | pour 100 g | par portion : 25 g |
| Valeur calorique (kcal / kJ) | 388 / 1645 | 97 / 411 |
| Protides | 0 | 0 |
| Glucides | 97 g | 24.5 g |
| dont fructose | 95 g | 24 g |
| Lipides | 0 | 0 |
| Vitamine B1 | 1 mg | 0.25 mg |
| Vitamine B2 | 0.9 g | 0.22 mg |
| Vitamine B6 | 6 mg | 1.5 mg |
| Vitamine PP | 10 mg | 2.5 mg |
| Vitamine C | 45 mg | 11.25 mg |
| ß carotène | 50 µg | 12 µg |
| Sodium | 81 mg | 20 mg |
7 sachets de 25 gr