| ARTICLES | OPTIONS | Poids (g)
|
| Leviers | Ergopower™ VELOCE™ 10s avec cables et Gaines Ergopower™ VELOCE™ ULTRA-SHIFT™ 10s avec cables et gaines
*sauf butées de cadre | 358
|
| Derailleur Arrière | Shape courte 55 mm Shape longue 72.5 mm | 260
|
| Derailleur Avant | Brazé Collier 32 mm Collier 35 mm | 92
|
| Cassette | 11-25 12-23 12-25 13-26 13-29 | 250
|
| Pédalier | 39-53 Ultra-Torque 170 mm39-52 Ultra-Torque 170 mm 39-53 Ultra-Torque 172.5 mm39-52 Ultra-Torque 172.5 mm 39-53 Ultra-Torque 175 mm39-52 Ultra-Torque 175 mm 34-50 Ultra-Torque CT 170 mm 34-50 Ultra-Torque CT 172.5 mm 34-50 Ultra-Torque CT 175 mm | 856
|
| Boitier de pédalier | Cuvettes Record ITA Cuvettes Record ANG | 49
|
| Etriers | - VELOCE D SKELETON - VELOCE
| 350
|
| Chaine | Veloce Ultra Narrow10s | 2.39/maillon
|