Groupe Super Record 11s
Le nec plus ultra de la technologie appliquée aux vélos de course, le groupe de course par définition, un mythe absolu : Super Record™. Proposé en 1973, il devint immédiatement LE groupe préféré des champions. Aujourd’hui, 21 ans plus tard, Campagnolo® le relance.
La motivation est la même qu’en 1973, être le nec plus ultra des groupes de course. Ses 11 vitesses, ainsi que le large emploi de fibres de carbone, mais aussi de titane et d’alliages légers, en sont la preuve.
Une fois encore, fidèles à notre mission, nous avons atteint un niveau au-dessus. Avant tous les autres, mieux que les autres: c’est le nouveau et inégalé degré d’excellence atteint par Campagnolo®. Le groupe Super Record™: une technologie parfaite pour toujours gagner. Groupe Campagnolo SUPER RECORD ARTICLES | OPTIONS | Poids (g)
| | Leviers | Ergopower SUPER RECORD Ultra-Shift 11s avec transmission
| 331
| | Derailleur Arrière | Shape courte 55 mm | 172
| | Derailleur Avant | Brazé Collier 32 mm Collier 35 mm | 72
| | Cassette | 11-23 11-25 12-25 12-27 | 177
| | Pédalier | 39-52 Carbon 11s Ultra-Torque 170 mm 39-53 Carbon 11s Ultra-Torque 170 mm 39-52 Carbon 11s Ultra-Torque 172.5 mm 39-53 Carbon 11s Ultra-Torque 172.5 mm 39-52 Carbon 11s Ultra-Torque 175 mm 39-53 Carbon 11s Ultra-Torque 175 mm 39-52 Carbon 11s Ultra-Torque 177.5 mm 39-53 Carbon 11s Ultra-Torque 177.5 mm 39-52 Carbon 11s Ultra-Torque 180 mm 39-53 Carbon 11s Ultra-Torque 180 mm 34-50 Carbon 11s Ultra-Torque CT 170 mm 34-50 Carbon 11s Ultra-Torque CT 172.5 mm 34-50 Carbon 11s Ultra-Torque CT 175 mm | 646
| | Boitier de pédalier | Cuvettes Record ITA Cuvettes Record ANG | 49
| | Etriers | Réglage hauteur patins : 40/50mm ( cotes par rapport à l'axe centrale de fixation du frein )
| 275
| | Chaine | RECORD 11s | 2,12/maillons
| |